Поломоечная машина Karcher BR 30/4 C Adv
Благодаря вертикальному дизайну, поломоечная машина BR 30/4 C такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше. Насадка для ручной уборки, щетка из микроволокна.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая скорость вращения щетки
В 10 раз большее контактное давление, чем при ручной уборке. Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы. Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение
Пол сразу сухой после уборки
Всасывающие полоски собирают воду при движении вперед и назад. Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Съемные баки
Технические характеристики
| Источник питания (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Рабочая ширина щетки (мм) | 300 |
| Рабочая ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 820 |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 200 |
| Практическая производительность по площади (м²/ч) | 130 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 4 / 4 |
| Давление прижима щетки (g/cm²) | 100 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1450 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 70,5 |
| Вес (с принадлежностями) (кг) | 12,4 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 390 x 335 x 1180 |
Оснащение
- Цилиндрическая щетка
- Система из двух баков
- Работа от сети
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые
| Технические характеристики | |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 100 |
| Источник питания (~/В/Гц) | 1/220/240/50/60 |
| Мощность (Вт) | 820 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 4 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 4 |
| Рабочая ширина (мм) | 300 |
| Уровень шума (дБ) | 70,5 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1450 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
| Производительность по площади (м²/ч) | 130-200 |
| Вес (кг) | 12,4 |
| Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 390 x 335 x 1180 |
| Комплектация | |
| Всасывающая балка | прямая, 2 шт |
| Колеса для транспортировки | + |
| Система из двух баков | + |
| Щетки | цилиндрическая щетка средней жесткости, красная; цилиндрическая щетка из микроволокна; насадка для ручной уборки. |
